| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| anim.gif | 2000-06-12 03:02 | 50K | ||
| MA.html | 2000-06-12 02:58 | 6.9K | ||
| GYPSE.html | 2000-06-12 02:57 | 5.7K | ||
| CALCITE.html | 2000-06-12 02:56 | 5.2K | ||
| FE.html | 2000-06-12 02:57 | 5.2K | ||
| CH.html | 2000-06-12 02:56 | 4.8K | ||
| ARAGONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 4.7K | ||
| TURQUOISE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.5K | ||
| DOLOMITE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.4K | ||
| FLUORITE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.4K | ||
| VIVIANITE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.4K | ||
| RUTILE.html | 2000-06-12 03:00 | 4.3K | ||
| ME.html | 2000-06-12 02:59 | 4.3K | ||
| CA.html | 2000-06-12 02:56 | 4.3K | ||
| WULFENITE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.3K | ||
| EPIDOTE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.3K | ||
| BARITE.html | 2000-06-12 02:56 | 4.2K | ||
| COVELLITE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.2K | ||
| AZURITE.html | 2000-06-12 02:56 | 4.2K | ||
| PA.html | 2000-06-12 02:59 | 4.2K | ||
| WILLEMITE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.2K | ||
| SPHALERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 4.2K | ||
| RHODOCHROSITE.html | 2000-06-12 03:00 | 4.1K | ||
| BERYL.html | 2000-06-12 02:56 | 4.1K | ||
| ST.html | 2000-06-12 03:00 | 4.1K | ||
| HEMATITE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.1K | ||
| CERUSITE.html | 2000-06-12 02:56 | 4.1K | ||
| MALACHITE.html | 2000-06-12 02:58 | 4.0K | ||
| PYRITE.html | 2000-06-12 03:00 | 4.0K | ||
| TREMOLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.0K | ||
| CROCOITE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.0K | ||
| TOPAZE.html | 2000-06-12 03:01 | 4.0K | ||
| GROSSULAIRE.html | 2000-06-12 02:57 | 4.0K | ||
| CASSITERITE.html | 2000-06-12 02:56 | 4.0K | ||
| TRIDYMITEalpha.html | 2000-06-12 03:01 | 3.9K | ||
| ANNABERGITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.9K | ||
| STAUROLITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.9K | ||
| CUIVRE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.9K | ||
| ORTHOCLASE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.9K | ||
| AUGITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.9K | ||
| MAGNESITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.9K | ||
| TALC.html | 2000-06-12 03:01 | 3.9K | ||
| ERYTHRINE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.9K | ||
| VANADINITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.9K | ||
| ANDALOUSITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.9K | ||
| SMITHSONITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.9K | ||
| GOETHITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.8K | ||
| CINABRE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.8K | ||
| WITHERITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.8K | ||
| TYROLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.8K | ||
| MIMETITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.8K | ||
| THORIANITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.8K | ||
| PYROMORPHITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.8K | ||
| EUXENITE-Y.html | 2000-06-12 02:57 | 3.8K | ||
| BIOTITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.8K | ||
| PHENACITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.8K | ||
| OPALE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.8K | ||
| RHODONITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.8K | ||
| ANGLESITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.8K | ||
| SILLIMANITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.8K | ||
| DATOLITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.8K | ||
| CELESTITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.8K | ||
| VESUVIANITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.8K | ||
| ACTINOLITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.8K | ||
| LIROCONITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.8K | ||
| LEPIDOLITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.8K | ||
| SPINELLE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.8K | ||
| LAZULITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.8K | ||
| CORINDON.html | 2000-06-12 02:57 | 3.8K | ||
| NATROLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.8K | ||
| SIDERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.7K | ||
| CHABASITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| SPODUMENE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.7K | ||
| ALBITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| SERANDITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.7K | ||
| HEDENBERGITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.7K | ||
| BYTOWNITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| ZIRCON.html | 2000-06-12 03:01 | 3.7K | ||
| MONAZITE-Ce.html | 2000-06-12 02:59 | 3.7K | ||
| VARISCITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.7K | ||
| SCORODITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.7K | ||
| CHRYSOBERYL.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| ANTHOPHYLLITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| CHALCANTHITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| WAVELLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.7K | ||
| ELBAITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.7K | ||
| URANOPHANE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.7K | ||
| CHALCOPYRITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| AUTUNITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| MUSCOVITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.7K | ||
| MAGNETITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.7K | ||
| HEMIMORPHITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.7K | ||
| LABRADORITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.7K | ||
| BORAX.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| ANHYDRITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.7K | ||
| SCOLECITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.6K | ||
| SODALITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.6K | ||
| PHLOGOPITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| TITANITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.6K | ||
| FRIEDELITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| CUBANITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| DIASPORE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| HUREAULITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.6K | ||
| FLUORAPATITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| PIEMONTITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| PECTOLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| TORBERNITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.6K | ||
| LEUCOPHANITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.6K | ||
| DIOPTASE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| WOLLASTONITE-1A.html | 2000-06-12 03:01 | 3.6K | ||
| MESOLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| PYRRHOTITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.6K | ||
| BRUCITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.6K | ||
| SCHEELITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.6K | ||
| MICROCLINE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| ADAMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.6K | ||
| BISMUTH.html | 2000-06-12 02:56 | 3.6K | ||
| YUGAWARALITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.6K | ||
| JADEITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.6K | ||
| STRONTIANITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.6K | ||
| DIAMANT.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| ORPIMENT.html | 2000-06-12 02:59 | 3.6K | ||
| DUMORTIERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| COLEMANITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.6K | ||
| PREHNITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.5K | ||
| CLINOCLASE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| PLUMBOGUMMITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.5K | ||
| HERDERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| URANINITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| SANIDINE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.5K | ||
| TETRAEDRITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| DANBURITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| ARSENOPYRITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| DIOPSIDE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| FERBERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| THOMSONITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| SEPIOLITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.5K | ||
| MARCASITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.5K | ||
| KAINITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.5K | ||
| OLIGOCLASE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.5K | ||
| CHLORARGYRITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| ENSTATITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| XENOTIME-Y.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| NEPHELINE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.5K | ||
| ANALCIMEcubique.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| PHOSPHOPHYLLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.5K | ||
| DESCLOIZITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| PARGASITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.5K | ||
| BOURNONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| HARMOTOME.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| THORITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| DRAVITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| DUFRENOYSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.5K | ||
| ZOISITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| MILLERITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.5K | ||
| BRAZILIANITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| AMBLYGONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| UVITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.5K | ||
| ASTROPHYLLITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.5K | ||
| ALLANITE-Ce.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| EPSOMITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| DIADOCHITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| CARNALLITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| ZINNWALDITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| WOHLERITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| HUBNERITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| MOTTRAMITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| PEROVSKITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| MONTEBRASITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| STROMEYERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.4K | ||
| PYROCHLORE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.4K | ||
| HALOTRICHITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| GALENE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| REALGAR.html | 2000-06-12 03:00 | 3.4K | ||
| NEPTUNITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| MICROLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| GRANDIDIERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| FRANKLINITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| ILVAITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| KAOLINITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| OLIVENITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.4K | ||
| BRANNERITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| SYLVITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| CYANITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| HYDROZINCITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| TERLINGUAITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| CHONDRODITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| RINKITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.4K | ||
| FORSTERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| LORENZENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| THORTVEITITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| ATACAMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| GAYLUSSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| ANORTHITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| LINARITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| EUCLASE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| AURICHALCITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| CORDIERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| CURITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| BA.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| BECQUERELITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| KORNERUPINE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| GREENOCKITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| THENARDITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.4K | ||
| CLINOZOISITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| HAUSMANNITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| ANTIMOINE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| ANTIGORITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| SKUTTERUDITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.4K | ||
| LAMPROPHYLLITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| KERNITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| CLINOCHLORE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.4K | ||
| LAUMONTITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.4K | ||
| CRYOLITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.4K | ||
| JOHANNSENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| HALITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| MONAZITE-La.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| MEIONITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| PYROXMANGITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| PETALITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| HALLOYSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| ILMENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| AEGIRINE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| WURTZITE-2H.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| STIBIOTANTALITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| QUARTZalphalow.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| TENORITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| PYROPHYLLITE-2M.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| OKENITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| DUFRENITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| ZINCITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| HAUYNE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| STURMANITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| ANORTHOCLASE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| CUPRITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| COPIAPITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| TRIPLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| BORNITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| TUGTUPITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| RHODIZITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| STIBIOCOLUMBITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| ANATASE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| PUMPELLYITE-Mg.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| BROOKITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| ARGENT-3C.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| UVAROVITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| PIGEONITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| KASOLITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| LEUCOSPHENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| GISMONDINE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| LEGRANDITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| PICKERINGITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| BADDELEYITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| TRIPLOIDITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| AR.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| BORACITElow.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| PLATINE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| POLYLITHIONITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| BIXBYITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| CHAMOSITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| BETAFITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| STRENGITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| LEUCITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| GMELINITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| RIEBECKITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| MELANTERITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| URANOPHANE-BETA.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| RICHTERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| GAHNITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| PENNANTITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| ENARGITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| CHLORITOIDE-2A.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| BABINGTONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| CRISTOBALITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| NONTRONITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| FERRO-AXINITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| PETITJEANITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| MIARGYRITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| ROSELITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| POLYBASITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| HETEROSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| BEUDANTITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| FRANCEVILLITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| CHERVETITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| METACINABRE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.3K | ||
| PURPURITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| VISHNEVITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| BINDHEIMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| GLAUCOPHANE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| ROSENBUSCHITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| ARSENIC.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| STILPNOMELANE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| ANDRADITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| TUNDRITE-Ce.html | 2000-06-12 03:01 | 3.3K | ||
| CHROMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| PROUSTITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| GIBBSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| CLINTONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| LITHIOPHILITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.3K | ||
| POLYCRASE-Y.html | 2000-06-12 03:00 | 3.3K | ||
| GLAUBERITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.3K | ||
| ARDENNITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.3K | ||
| STIBINE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| LINNAEITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| EKANITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| SCHORL.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| BREWSTERITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| SKLODOWSKITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| PHOSPHOSIDERITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| STANNITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| RENIERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| TRIDYMITEbeta.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| STIBICONITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| TENNANTITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| EPISTILBITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| EDGARBAILEYITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| THOROGUMMITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| DIGENITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| POLYHALITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| PHILLIPSITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| CHLORITOIDE-2M.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| GEHLENITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| GYROLITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| TRIPHYLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| SYNCHISITE-Ce.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| SEMENOVITE-Ce.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| SCHORLOMITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| NATROALUNITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| MONTICELLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| MARIALITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| EPIDIDYMITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| ALABANDITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| FAYALITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| LOMONOSOVITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| SYMPLESITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| JAROSITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| COOKEITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| BRITHOLITE-Ce.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| HAMBERGITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| ECKERMANNITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| CONICHALCITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| JAHNSITE-CaMnMg.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| CHEVKINITE-Ce.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| LIBETHENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| SAFFLORITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| MONTMORILLONITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| HEXAHYDRITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| CLINOHUMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| QUADRUPHITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| LAVENITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| EUDIDYMITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| EDINGTONITEorthorhombique.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| POLLUCITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| MISERITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| PHARMACOSIDERITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| MELANOPHLOGITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| GOSLARITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| MESSELITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| KELDYSHITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| PSEUDOMALACHITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| HOGTUVAITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| CHRYSOCOLLE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| ANKERITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| MANGANITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| HEULANDITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| BARYTOCALCITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| ELPIDITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| ARFVEDSONITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| RHONITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| LEADHILLITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| SAPPHIRINE-2M.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| BUSTAMITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| PHOSGENITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| MASCAGNITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| LEMOYNITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| HYDROXYLAPATITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| CUPROSKLODOWSKITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| WAGNERITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| BEARTHITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| RAMMELSBERGITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| CATAPLEIITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| MAGNESIO-AXINITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| GADOLINITE-Y.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| TAENIOLITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| MANGANAXINITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| ARGENTOPYRITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| VOLBORTHITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| VLASOVITEmonoclinique.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| TEPHROITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| VAUQUELINITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| SOUFREALPHA.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| ROMERITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| MAGNESIORIEBECKITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| ALLUAUDITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| WINCHITE.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| MANGAN-NEPTUNITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| CROSSITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| ALMANDIN.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| PHARMACOLITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| MURMANITE.html | 2000-06-12 02:59 | 3.2K | ||
| BROCHANTITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| ALLEGHANYITE.html | 2000-06-12 02:56 | 3.2K | ||
| STOLZITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| KAMPHAUGITE-Y.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| FAIRFIELDITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| EUDIALYTE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| TRONA.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| MARGARITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| EDENITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| SODDYITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
| DICKITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| YTTRIALITE-Y.html | 2000-06-12 03:01 | 3.2K | ||
| HANCOCKITE.html | 2000-06-12 02:57 | 3.2K | ||
| LOVOZERITE.html | 2000-06-12 02:58 | 3.2K | ||
| SERENDIBITE.html | 2000-06-12 03:00 | 3.2K | ||
